<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creatividad en Blanco &#187; libro SEO posicionamiento en buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.creatividadenblanco.com/tag/libro-seo-posicionamiento-en-buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creatividadenblanco.com</link>
	<description>Blog de Creatividad :: Publicidad :: Social Media :: SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premios Sol 2011</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/premios-sol-2011#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/premios-sol-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bronce]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[promocional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		Ayer tuve un día horrible y no pude dejaros la lista de ganadores del Festival El Sol 2011, pero hoy, tal y como me comprometí por twitter (@creatividadblan) la semana pasada os dejo el listado de ganadores de este año, y si quereis ver la gala completa, debajo de la lista de ganadores teneis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/premios-sol-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion de twiter en los ultimos años</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/evolucion-de-twiter-ne-los-ultimos-anos#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/evolucion-de-twiter-ne-los-ultimos-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/evolucion-de-twiter-ne-los-ultimos-anos</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		




CallAdBoxTracking(324023, 482322932, 0, 468, 60, 'B0E0E6', 'FFFFFF', '000000', '336699', '333333', '0', '', true);

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/evolucion-de-twiter-ne-los-ultimos-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5500 visitas!!!</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/5500-visitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/5500-visitas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bidis]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[my work]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[agencia pop up]]></category>
		<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[clip art]]></category>
		<category><![CDATA[codigos bidi]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapeutas]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[la razon]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pilar]]></category>
		<category><![CDATA[pocket marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad exterior]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>
		<category><![CDATA[sala de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		Gracias a todos! ayer llegamos a las 5500 visitas. Algo que sin vuestro interés por estar actualizados no hubiera sido posible. Ahora nos queda lo más difícil, seguir captando vuestra atención. y que vosotrs tambien seais parte activa de este blog con vuestras colaboraciones.
¡Gracias una vez más!




CallAdBoxTracking(324023, 482322932, 0, 468, 60, 'B0E0E6', 'FFFFFF', '000000', [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/5500-visitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: la calidad de las visitas</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/seo-la-calidad-de-las-visitas#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/seo-la-calidad-de-las-visitas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		El plan de objetivos SEO no puede limitarse a la adquisición de visitas, de manera indiscriminada, obtenidas con un buen trabajo SEO, ya que su repercusión en el negocio web puede ser muy reducida si se trata de visitas de poca calidad.
Una visita de calidad es aquella que permanece en la web, cuyo tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/seo-la-calidad-de-las-visitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analítica de resultados SEO</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/anali%cc%81tica-de-resultados-seo#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/anali%cc%81tica-de-resultados-seo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		La herramienta Google Analytics, le permitirá profundizar más en el resultados de las acciones SEO llevadas a cabo, a través del conocimiento de los usuarios que visitan su web. Podrá saber cuando llegaron, desde qué buscador o sitio web de referencia, qué términos utilizaron en su búsqueda hasta llegar la página web, etc.
El objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/anali%cc%81tica-de-resultados-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento del proyecto SEO</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/seguimiento-del-proyecto-seo#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/seguimiento-del-proyecto-seo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		Todo proyecto SEO debe contar con unos objetivos, como ya se vio anteriormente, que deben ser comprobados de manera regular y, tras su análisis, es necesario que se generen acciones de mejora, a fin de alcanzar dichos objetivos lo más pronto posible.
Seguimiento de posiciones (SERP)
Recuerde las siglas SERP, equivalentes a Search Engine Results Page, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/seguimiento-del-proyecto-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo salir de una penalización en Google</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/co%cc%81mo-salir-de-una-penalizacio%cc%81n-en-google#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/co%cc%81mo-salir-de-una-penalizacio%cc%81n-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		Si el sitio web es penalizado por Google y pierde posicionamiento, llegando al resultado 200-300 del buscador, lo primero que se debe hacer es resolver el motivo de la penalización: cambiar el código interno de la página, modificar el funcionamiento de la base de datos, encontrar el código malicioso y eliminarlo.
En resumen, los pasos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/co%cc%81mo-salir-de-una-penalizacio%cc%81n-en-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoja de ruta SEO</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/hoja-de-ruta-seo#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/hoja-de-ruta-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		Estructura de páginas
Nombre de los archivos: procure que contengan alguna palabra clave y que sean descriptivos: mesa-cristal.html, silla-rustica-pino.html, etc.
• Estructura de carpetas: revise que las carpetas también se refieren a palabras clave: www.misitio.com/muebles/, www.misviajes.com/almeria/
• Paso de parámetros: si trabaja con bases de datos intente que las palabras clave formen parte de la dirección de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/hoja-de-ruta-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Hat SEO</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/black-hat-seo#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/black-hat-seo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		Las técnicas Black Hat SEO - SEO de sombrero negro -, que aprovechan las deficiencias de los buscadores para conseguir un posicionamiento poco lícito de sus páginas o eliminar a la competencia de los resultados mostrados.
Estas técnicas están cada vez más limitadas, dado que los buscadores intentan eliminarlas con el tiempo y mejorar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/black-hat-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factores externos: PageRank</title>
		<link>http://www.creatividadenblanco.com/factores-externos-pagerank#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.creatividadenblanco.com/factores-externos-pagerank#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libro SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[libro SEO posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatividadenblanco.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
				
				
					
				
					
				
					
				
					 
				
		El primero de ellos es conocido, y puede consultarse el valor de PageRank de una web en diversos servicios online, incluso la barra de herramientas de Google proporciona esa información. Se trata de un valor numérico del 1 al 10, el cual que refleja una característica que Google asocia a una web. Este valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatividadenblanco.com/factores-externos-pagerank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

